-
Chip de Circuito Integrado
-
Circuito integrado IC
-
Capacitores eletrolíticos de alumínio
-
Memória Flash IC
-
Conector do MERGULHO
-
Sensor do circuito integrado
-
Semicondutor discreto
-
Produtos Optoelectronic
-
Fonte de alimentação CI
-
Proteção de circuito IC
-
Armazenamento do circuito integrado
-
Componentes passivos de IC
-
Pol Module
-
IC de cristal
-
Controlador IC Chip
347290201Conector Terminal Automotive Energy Storage Electrical Impermeável à poeira Impermeável à humidade

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xCategoria | Conectores retangulares | Mfr | Molex |
---|---|---|---|
Tipo de conector | Receptáculo | Tipo do contato | Soquete fêmea |
Tipo de fechamento | Fechamento da trava | Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 105°C |
501478000 | 10000 | |
---|---|---|
501488000 | 10000 | |
874210000 | 10000 | |
874390400 | 10000 | |
5051538000 | 10000 | |
781720410 | 10000 | |
39014050 | 10000 | |
430200601 | 10000 | |
430300001 | 10000 | |
5016471000 | 10000 | |
510210400 | 10000 | |
522660211 | 10000 | |
430300038 | 10000 | |
2081003 | 10000 | |
50291662 | 10000 | |
347290200 | 10000 | |
348033212 | 10000 | |
348406410 | 10000 | |
349590340 | 10000 | |
359659200 | 10000 | |
430251202 | 10000 | |
436450608 | 10000 | |
541020204 | 10000 | |
874271034 | 10000 | |
1510140016 | 10000 | |
1510481203 | 10000 | |
1510481207 | 10000 | |
1601233102 | 10000 | |
1720630311 | 10000 | |
2000960101 | 10000 | |
5016481000 | 10000 | |
5023520500 | 10000 | |
5023520600 | 10000 | |
5023520900 | 10000 | |
5023521200 | 10000 | |
5024430360 | 10000 | |
5024430460 | 10000 | |
5031104000 | 10000 | |
5054320801 | 10000 | |
5055651401 | 10000 | |
5600200520 | 10000 | |
5051511200 | 10000 | |
1600140011 | 10000 | |
1600140014 | 10000 | |
191930198 | 10000 | |
330123023 | 10000 | |
334722006 | 10000 | |
346950100 | 10000 | |
39000077 | 10000 | |
39013028 | 10000 | |
39301060 | 10000 | |
430310005 | 10000 | |
430451000 | 10000 | |
500588000 | 10000 | |
510350800 | 10000 | |
511151621 | 10000 | |
643191211 | 10000 | |
643203319 | 10000 | |
878321420 | 10000 | |
151350200 | 10000 | |
151360200 | 10000 | |
347928080 | 10000 | |
349126040 | 10000 | |
430315003 | 10000 | |
444763111 | 10000 | |
451300201 | 10000 | |
533980871 | 10000 | |
687980009 | 10000 | |
797582147 | 10000 | |
923150408 | 10000 | |
1054110104 | 10000 | |
1054110106 | 10000 | |
1062250001 | 10000 | |
1202530396 | 10000 | |
1716920208 | 10000 | |
1727090001 | 10000 | |
1727090008 | 10000 | |
2002411112 | 10000 | |
2008900108 | 10000 | |
2042860001 | 10000 | |
2059792051 | 10000 | |
2070190008 | 10000 | |
2077820002 | 10000 | |
2078430003 | 10000 | |
2086581002 | 10000 | |
2086588121 | 10000 | |
2116240001 | 10000 | |
2122092060 | 10000 | |
2123300100 | 10000 | |
2125700100 | 10000 | |
2127242041 | 10000 | |
2132050003 | 10000 | |
2137192081 | 10000 | |
2138141108 | 10000 | |
2147531021 | 10000 | |
2147611101 | 10000 | |
2152722603 | 10000 | |
2153212021 | 10000 | |
2153261021 | 10000 | |
2153401121 | 10000 | |
2153451121 | 10000 | |
2157111112 | 10000 | |
2160111021 | 10000 | |
2162711020 | 10000 | |
2162831021 | 10000 | |
2162911011 | 10000 | |
2163001122 | 10000 | |
2163311021 | 10000 | |
2164011021 | 10000 | |
2166231021 | 10000 | |
2170630027 | 10000 | |
2174661021 | 10000 | |
2174712205 | 10000 | |
2175001121 | 10000 | |
2175201121 | 10000 | |
2177901121 | 10000 | |
2177971021 | 10000 | |
2183111021 | 10000 | |
2183231021 | 10000 | |
2183971020 | 10000 | |
2185101040 | 10000 | |
2196531020 | 10000 | |
2196572020 | 10000 | |
2196591062 | 10000 | |
2196651022 | 10000 | |
2196701121 | 10000 | |
5055700601 | 10000 |
Conectores retangulares - Casas recipiente cinza
A MOLEX é uma empresa especializada na produção e venda de conectores e plugues.de automóveis a eletrônicos de consumo e equipamentos industriais.
Parâmetros de desempenho: consultar a ficha de dados do produto para observar os parâmetros de desempenho elétrico e mecânico do conector.resistência ao isolamento, resistência ao valor da tensão, vida útil de ligação e desconexão, etc.
Aplicação no mercado: compreender as principais áreas de aplicação do produto, que podem incluir automóveis, electrónica de consumo, telecomunicações, controlo industrial e outros campos.A compreensão do papel do produto nestas aplicações é fundamental.
Feedback do usuário: Examine os comentários dos clientes existentes sobre o produto.
Comparar com os concorrentes: Comparar com os produtos concorrentes no mercado.
Compatibilidade e intercambiabilidade: considere a compatibilidade e intercambiabilidade do produto.
Conformidade com as normas e certificações: Verificar se o produto cumpre as normas internacionais e nacionais pertinentes e se passou as certificações e testes necessários.
Categoria
|
Conectores, Interconectores
Conectores retangulares
Acessórios de ligação rectangulares
|
Mfr
|
Molex
|
Série
|
Stac64 34729
|
Estatuto do produto
|
Atividade
|
Tipo de conector
|
Receptor
|
Tipo de contacto
|
Soquete feminina
|
Número de posições
|
20
|
Pico
|
0.100" (2.54mm)
|
Número de linhas
|
2
|
Espaçamento de fileiras
|
0.100" (2.54mm)
|
Tipo de montagem
|
Suspensão livre (em linha)
|
Terminar o contacto
|
Crimp
|
Tipo de fixação
|
Bloqueio do fecho
|
Cores
|
Cinzento
|
Características
|
Chave de polarização
|
Material de isolamento
|
Polibutileno tereftalato (PBT), em vidro
|
Temperatura de funcionamento
|
-40°C ~ 105°C
|